CHÍNH SÁCH BỒI THƯỜNG
STT | Hạng mục | Mô tả chi tiết |
1 | Các trường hợp được coi là mất hàng | ● SuperEx xác nhận mất hàng/hàng thất lạc. ● Quá 10 ngày, kể từ ngày lấy hàng thành công không có thông tin cập nhật mới hoặc SuperEx chưa liên hệ Người nhận để giao hàng lần đầu. ● Quá 15 ngày, kể từ ngày đơn hàng chuyển trạng thái hoàn hàng mà không có thông tin cập nhật mới hoặc SuperEx chưa liên hệ Người gửi để hoàn hàng. (Các mốc thời gian Không bao gồm ngày Chủ nhật và ngày Lễ, Tết.) |
2 | Các trường hợp được coi là hư hỏng hàng hóa do vận chuyển | ● SuperEx xác nhận hư hỏng. ● Hàng hóa hư hỏng trong quá trình giao/hoàn hàng của SuperEx. Trong trường hợp này, Người gửi phải cung cấp được bằng chứng (Ảnh chụp, video đóng gói thấy rõ mã vận đơn và thời gian đóng hàng,…) nguyên vẹn của hàng hóa khi bàn giao cho SuperEx và bằng chứng (Ảnh chụp, video quá trình khui/mở hàng,…) tình trạng hư hỏng của hàng hóa khi nhận bàn giao từ SuperEx mà SuperEx không cung cấp được biên bản trong đó có thông tin xác nhận của người nhận/người gửi về tình trạng nguyên vẹn của bưu kiện khi giao/hoàn. |
3 | Các trường hợp được coi là hư hỏng không thuộc về trách nhiệm của SuperEx. | ● Bao bì nguyên vẹn, không có âm thanh vỡ, nát. ● Bao bì nguyên vẹn, không có dấu hiệu thấm ướt (Đối với hàng hóa chất lỏng). ● Bao bì nguyên vẹn, lỗi hư hỏng thuộc về nhà sản xuất. ● Bao bì nguyên vẹn, lỗi sản phẩm bên trong (Thiếu, sai sản phẩm,…). ● Hàng hóa bất thường, SuperEx đã xác nhận với người bán/người gửi. ● Bao bì nguyên vẹn, hư hỏng do đóng gói không bảo đảm. ● Hàng cấm vận chuyển, đơn hàng ảo. ● Hàng bị chức năng kiểm tra, thu giữ. ● Khu vực giao hàng gặp sự kiện bất khả kháng (Thiên tai, dịch bệnh…). |
Giá trị | Khai Giá | Hóa Đơn | Mức đền Bù |
COD ≤ 1.000.000đ | Không | Có/Không | Theo COD (hay còn gọi là "Giá trị vận đơn") |
≤ 1.000.000đ | Có hóa đơn và giá trị hóa đơn > COD (Trường hợp Người nhận đã thanh toán 1 phần tiền hàng) | Lấy giá trị thấp hơn giữa giá trị hóa đơn và giá trị khai giá, tối đa 1.000.000đ | |
Có hóa đơn và giá trị hóa đơn ≤ COD | Lấy giá trị thấp hơn giữa COD và giá trị khai giá, tối đa 1.000.000đ | ||
Không | |||
> 1.000.000đ | Không cung cấp được hóa đơn và không cung cấp được hình ảnh giao dịch,... | Theo COD | |
Không cung cấp được hóa đơn nhưng cung cấp được hình ảnh giao dịch,... chứng minh giá trị hàng > COD (Trường hợp Người nhận đã thanh toán 1 phần tiền hàng) | Lấy giá trị thấp nhất giữa giá trị khai giá và giá trị trên hình ảnh giao dịch, tối đa 2.000.000đ | ||
Có hóa đơn và giá trị hóa đơn > COD (Trường hợp Người nhận đã thanh toán 1 phần tiền hàng) | Lấy giá thấp nhất giữa giá trị hóa đơn và giá trị khai giá, tối đa 20.000.000đ | ||
COD > 1.000.000đ | Không | Có/Không | 1.000.000đ |
≤ 1.000.000đ | Có/Không | Lấy giá trị thấp nhất giữa giá trị hóa đơn, giá trị khai giá và COD | |
> 1.000.000đ | Không cung cấp được hóa đơn và không cung cấp được hình ảnh giao dịch,... | 1.000.000đ | |
Không cung cấp được hóa đơn nhưng cung cấp được hình ảnh giao dịch,... chứng minh giá trị hàng | Lấy giá trị thấp nhất giữa giá trị khai giá, giá trị trên hình ảnh giao dịch và COD, tối đa 2.000.000đ | ||
Có hóa đơn và giá trị hóa đơn > COD (Trường hợp Người nhận đã thanh toán 1 phần tiền hàng) | Lấy giá thấp nhất giữa giá trị hóa đơn và giá trị khai giá, tối đa 20.000.000đ | ||
Có hóa đơn và giá trị hóa đơn ≤ COD | Lấy giá thấp hơn giữa COD và giá trị khai giá, tối đa 20.000.000đ | ||
Non COD | Không | Không | 4 lần cước phí |
Có (bao gồm hình ảnh giao dịch chứng minh giá trị hàng) | Tối đa 1.000.000đ | ||
≤ 1.000.000đ | Có/không | Lấy giá thấp hơn giữa giá trị hóa đơn và giá trị khai giá | |
> 1.000.000đ | Không cung cấp được hóa đơn và không cung cấp được hình ảnh giao dịch,... | 1.000.000đ | |
Không cung cấp được hóa đơn nhưng cung cấp được hình ảnh giao dịch,... chứng minh giá trị hàng > COD (Trường hợp Người nhận đã thanh toán 1 phần tiền hàng) | Lấy giá trị thấp nhất giữa giá trị khai giá và giá trị trên hình ảnh giao dịch, tối đa 2.000.000đ | ||
Có | Lấy giá thấp hơn giữa giá trị hóa đơn và giá trị khai giá, tối đa 20.000.000đ |
2.3. Hình ảnh giao dịch hợp lệ cho mục đích bồi thường sẽ do SuperEx cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể.
Giá trị đền bù hư hỏng sẽ dựa trên giá trị đền bù thất lạc (cho từng trường hợp theo quy định tại Mục 2 của Phụ lục này) nhân với tỷ lệ đền bù thực tế của kiện hàng. Trường hợp Người Gửi được chiết khấu hoặc khuyến mãi giảm giá bằng mã code, SuperEx sẽ đền bù giá trị trước khi chiết khấu, khuyến mãi. Trường hợp đơn hàng bị khiếu nại nhiều hơn 1 loại hư hỏng, sẽ đền bù dựa theo tỷ lệ đền bù cao nhất trong số đó. Tỷ lệ đền bù thực tế làm cơ sở xác định giá trị đền bù trên đây được SuperEx xác định căn cứ theo tỷ lệ đền bù tối đa như sau:
Loại hư hỏng | Tỷ lệ đền bù tối đa |
Rách, vỡ, ướt bao bì nhà sản xuất | 15% |
Rách niêm phong của nhà sản xuất | 15% |
Kích hoạt bảo hành điện tử hoặc kích hoạt nguồn | 20% |
Mất phụ kiện | 20% |
Hàng hoàn hư hỏng một phần, có khả năng sử dụng tiếp sau khi sửa chữa. Bể vỡ/hư hại phần ngoại quan của sản phẩm và không ảnh hưởng đến công năng của sản phẩm | 50% |
Hàng hóa hư hỏng hoàn toàn, không sử dụng được | 100% bao gồm thêm các lưu ý bên dưới |
COD 100% giá trị hàng hóa vận đơn và bên cung cấp dịch vụ giữ hàng | |
Non-COD A. Nếu 4 lần phí lớn hơn hoặc bằng giá trị hàng hóa, đền bù 100% giá trị hàng hóa và bên cung cấp dịch vụ giữ lại hàng. B. Nếu 4 lần phí nhỏ hơn giá trị hàng hóa, đền bù theo mức 4 lần phí và bên sử dụng dịch vụ giữ lại hàng. C. Ngoài ra Shipper phải cung cấp Hóa đơn hoặc Thông tin giao dịch mua bán để chứng minh giá trị hàng hóa. |
SuperEx được miễn bồi thường theo quy định tại Phụ lục này trong các trường hợp sau: